Автоматик югары тизлекле катлам машинасы-ZJ-DD600II
| Техник параметрлар | |
| Продукция кушымтасы | Порошок, сыек һәм соус сумкалары кебек мизгел кесәсенең тәмле сумкасы. |
| Капчык зурлыгы | 55mm≤W≤80mm L≤106mm H≤10mm |
| Катлау тизлеге | Максималь тизлек: 600 капчык / мин (сумка озынлыгы: 75 мм) |
| Ачыклау режимы | УЗИ |
| Макс Вертикаль инсульт | 1000 мм |
| Макс горизонталь инсульт | 1200 мм |
| Баш күтәрүнең максималь сугу | 700 мм |
| Көч | 2Кв, AC220V, 50HZ бер фазалы |
| Кысылган һава | 0,4-0,6Мпа, 100НЛ / мин |
| Товар әйләнеше кәрзин күләме | (L) 1110 мм х (В) 910 мм х (Н) 600 мм |
| Машина үлчәмнәре | (L) 2100 мм х (В) 2250 мм х (Н) 2400 мм |
Featuresзенчәлекләр
1.
2. Таблицаның вертикаль хәрәкәте: Servo моторы рәт арасы хәрәкәтен тәмамлау өчен модульне йөртә.
3. Өстәлнең горизонталь хәрәкәте: Серво моторы горизонталь капчыкны катлау өчен осли торган кулны йөртә.
4. Баш күтәрү: Серво моторы чылбырны тапшыруны баш позиция лифтын тәмамлау өчен йөртә.
5. Автоматик материал - кисүче машинаны цилиндр белән тукландыру.
6. Автоматик санау: Машинаны туктату яки туклануны автоматик рәвештә туктату өчен, кәрзингә сумкалар санын билгеләү.


